2026年度 夏期講習
講習生(夏期講習のみ受講生徒) は通塾生の料金(1 コマ) につき+1,100 円
入会金はなし、別途教材費はかかります。

夏期講習期間
7/8 ~ 8/31
夏休み期間
7/21 ~ 8/31
コース料金|小学生
| 小学生 | 全8コマ | 全16コマ | 全24コマ | 全32コマ |
|---|---|---|---|---|
| 小4・5 | ¥29,600 | ¥51,600 | ¥70,000 | ¥88,800 |
| 小6 | ¥34,800 | ¥57,000 | ¥77,200 | ¥98,000 |
1コマあたり|小学生
| 全8コマ | 全16コマ | 全24コマ | 全32コマ | |
|---|---|---|---|---|
| 小4・5 | ¥3,700 | ¥3,200 | ¥2,900 | ¥2,700 |
| 小6 | ¥4,300 | ¥3,500 | ¥3,200 | ¥3,000 |
コース料金|中学生
| 中学生 | 全8コマ | 全16コマ | 全24コマ | 全32コマ |
|---|---|---|---|---|
| 中1・2 | ¥39,200 | ¥65,800 | ¥88,200 | ¥111,200 |
| 中3 | ¥62,100 | ¥105,300 | ¥142,500 | ¥180,000 |
1コマあたり|中学生
| 全8コマ | 全16コマ | 全24コマ | 全32コマ | |
|---|---|---|---|---|
| 中1・2 | ¥4,900 | ¥4,100 | ¥3,600 | ¥3,400 |
| 中3 | ¥5,100 | ¥4,300 | ¥3,900 | ¥3,700 |
スケジュール
7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
夏期講習期間スタート
夏休み期間スタート
8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
お盆休み
夏休み期間の時間割
小学生
① 14:00〜15:00 | 14:20〜15:20
② 15:30〜16:30 | 15:50〜16:50
③ 17:00〜18:00 | 17:20〜18:20
④ 18:50〜19:50 | 19:10〜20:10
⑤ 20:20〜21:20 | 20:40〜21:40
中学生
① 14:00〜15:20
② 15:30〜16:50
③ 17:00〜18:20
④ 18:50〜20:10
⑤ 20:20〜21:40
弱点克服コース ※1コースあたり4コマ
| 小4・5 | ¥12,000 |
|---|---|
| 小6 | ¥15,000 |
| 中1・2 | ¥17,600 |
| 中3 | ¥19,000 |